ल
लोकेश बम
| Team | विराटनगर किंग्स |
|---|---|
| Role | Wicket-keeper |
- Matches
- 6
- Runs
- 222
- Wickets
- 0
- Highest
- 87
- Player of match
- 0
Batting
| M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ducks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 222 | 87 | 37 | 148 | 150 | 0 | 2 | 13 | 18 | 0 |
Fielding: 0 catches · 0 stumpings · 0 run outs
Recent matches
| Match | Date | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|
| विराटनगर किंग्स vs पोखरा एभेन्जर्स | २६ कात्तिक २०८३ | 33 (26) | — |
| काठमान्डु गोर्खाज vs विराटनगर किंग्स | १९ कात्तिक २०८३ | 6 (9) | — |
| विराटनगर किंग्स vs जनकपुर बोल्ट्स | १७ कात्तिक २०८३ | 50 (39) | — |
| सुदूरपश्चिम रोएल्स vs विराटनगर किंग्स | १४ कात्तिक २०८३ | 20 (10) | — |
| कर्णाली याक्स vs विराटनगर किंग्स | १२ कात्तिक २०८३ | 87 (50) | — |
| विराटनगर किंग्स vs चितवन राइनोज | १० कात्तिक २०८३ | 26 (14) | — |
